Kurzy měn

Aktuální kurzy měn ECB » Pondělí 9.6.2025
Země | Zkratka | Měna | Kurz za 1 € | Změna | Obrácený kurz | Graf | Kalk. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzy měn | Austrálie | AUD | dolar | 1.7514 | -0.008 | 0.571 | |||
Kurzy měn | Brazílie | BRL | real | 6.3404 | -0.028 | 0.1577 | |||
Kurzy měn | Bulharsko | BGN | lev | 1.9558 | 0 | 0.5113 | |||
Kurzy měn | Česká republika | CZK | koruna | 24.793 | 0.036 | 0.0403 | |||
Kurzy měn | Čína | CNY | jüan | 8.1943 | -0.001 | 0.122 | |||
Kurzy měn | Dánsko | DKK | koruna | 7.4603 | 0.001 | 0.134 | |||
Kurzy měn | Filipíny | PHP | peso | 63.688 | 0.057 | 0.0157 | |||
Kurzy měn | Hongkong | HKD | dolar | 8.9547 | 0.001 | 0.1117 | |||
Kurzy měn | Indie | INR | rupie | 97.744 | -0.092 | 0.0102 | |||
Kurzy měn | Indonésie | IDR | rupie | 18585.75 | -29.87 | 0.0001 | |||
Kurzy měn | Izrael | ILS | šekel | 3.9761 | -0.012 | 0.2515 | |||
Kurzy měn | Japonsko | JPY | jen | 164.88 | 0.26 | 0.0061 | |||
Kurzy měn | Jihoafrická republika | ZAR | rand | 20.241 | -0.033 | 0.0494 | |||
Kurzy měn | Jižní Korea | KRW | won | 1547.7 | -3.39 | 0.0006 | |||
Kurzy měn | Kanada | CAD | dolar | 1.5615 | -0.001 | 0.6404 | |||
Kurzy měn | Maďarsko | HUF | forint | 401.7 | -1.45 | 0.0025 | |||
Kurzy měn | Malajsie | MYR | ringgit | 4.8287 | 0.001 | 0.2071 | |||
Kurzy měn | Mexiko | MXN | peso | 21.7507 | -0.072 | 0.046 | |||
Kurzy měn | Norsko | NOK | koruna | 11.509 | -0.015 | 0.0869 | |||
Kurzy měn | Nový Zéland | NZD | dolar | 1.8874 | -0.006 | 0.5298 | |||
Kurzy měn | Polsko | PLN | zlotý | 4.27 | -0.017 | 0.2342 | |||
Kurzy měn | Rumunsko | RON | leu | 5.0405 | -0.005 | 0.1984 | |||
Kurzy měn | Singapur | SGD | dolar | 1.4676 | -0.001 | 0.6814 | |||
Kurzy měn | Spojené státy americké | USD | dolar | 1.141 | -0 | 0.8764 | |||
Kurzy měn | Švédsko | SEK | koruna | 10.97 | 0.011 | 0.0912 | |||
Kurzy měn | Švýcarsko | CHF | frank | 0.9369 | -0.001 | 1.0673 | |||
Kurzy měn | Thajsko | THB | baht | 37.316 | 0.105 | 0.0268 | |||
Kurzy měn | Turecko | TRY | lira | 44.7585 | -0.014 | 0.0223 | |||
Kurzy měn | Velká Británie | GBP | libra | 0.8424 | -0 | 1.1871 |
Kurzy měn – archiv denních kurzovních lístků
© 2012-2025 EuroKurz.cz – Aktuální kurzy měn.
Vygenerováno za 0.003 s.