Kurzy měn

Aktuální kurzy měn ECB » Pondělí 28.7.2025
Země | Zkratka | Měna | Kurz za 1 € | Změna | Obrácený kurz | Graf | Kalk. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzy měn | Austrálie | AUD | dolar | 1.7853 | 0 | 0.5601 | |||
Kurzy měn | Brazílie | BRL | real | 6.5018 | 0.026 | 0.1538 | |||
Kurzy měn | Bulharsko | BGN | lev | 1.9558 | 0 | 0.5113 | |||
Kurzy měn | Česká republika | CZK | koruna | 24.6 | 0.061 | 0.0407 | |||
Kurzy měn | Čína | CNY | jüan | 8.3605 | -0.044 | 0.1196 | |||
Kurzy měn | Dánsko | DKK | koruna | 7.4631 | -0.001 | 0.134 | |||
Kurzy měn | Filipíny | PHP | peso | 66.684 | -0.288 | 0.015 | |||
Kurzy měn | Hongkong | HKD | dolar | 9.1483 | -0.054 | 0.1093 | |||
Kurzy měn | Indie | INR | rupie | 101.0355 | -0.389 | 0.0099 | |||
Kurzy měn | Indonésie | IDR | rupie | 19085.29 | -68.68 | 0.0001 | |||
Kurzy měn | Izrael | ILS | šekel | 3.9095 | -0.025 | 0.2558 | |||
Kurzy měn | Japonsko | JPY | jen | 172.65 | -0.46 | 0.0058 | |||
Kurzy měn | Jihoafrická republika | ZAR | rand | 20.8002 | 0.01 | 0.0481 | |||
Kurzy měn | Jižní Korea | KRW | won | 1614.6 | -4.8 | 0.0006 | |||
Kurzy měn | Kanada | CAD | dolar | 1.5992 | -0.004 | 0.6253 | |||
Kurzy měn | Maďarsko | HUF | forint | 397.35 | 0.45 | 0.0025 | |||
Kurzy měn | Malajsie | MYR | ringgit | 4.9308 | -0.019 | 0.2028 | |||
Kurzy měn | Mexiko | MXN | peso | 21.7137 | -0.051 | 0.0461 | |||
Kurzy měn | Norsko | NOK | koruna | 11.8625 | -0.037 | 0.0843 | |||
Kurzy měn | Nový Zéland | NZD | dolar | 1.9487 | -0.001 | 0.5132 | |||
Kurzy měn | Polsko | PLN | zlotý | 4.2595 | 0.005 | 0.2348 | |||
Kurzy měn | Rumunsko | RON | leu | 5.0701 | -0.001 | 0.1972 | |||
Kurzy měn | Singapur | SGD | dolar | 1.4967 | -0.005 | 0.6681 | |||
Kurzy měn | Spojené státy americké | USD | dolar | 1.1654 | -0.007 | 0.8581 | |||
Kurzy měn | Švédsko | SEK | koruna | 11.1545 | -0.012 | 0.0896 | |||
Kurzy měn | Švýcarsko | CHF | frank | 0.9334 | -0.001 | 1.0714 | |||
Kurzy měn | Thajsko | THB | baht | 37.753 | -0.198 | 0.0265 | |||
Kurzy měn | Turecko | TRY | lira | 47.2443 | -0.301 | 0.0212 | |||
Kurzy měn | Velká Británie | GBP | libra | 0.8679 | -0.004 | 1.1522 |
Kurzy měn – archiv denních kurzovních lístků
© 2012-2025 EuroKurz.cz – Aktuální kurzy měn.
Vygenerováno za 0.006 s.