Kurzy měn

Aktuální kurzy měn ECB » Úterý 10.6.2025
Země | Zkratka | Měna | Kurz za 1 € | Změna | Obrácený kurz | Graf | Kalk. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzy měn | Austrálie | AUD | dolar | 1.7529 | 0.001 | 0.5705 | |||
Kurzy měn | Brazílie | BRL | real | 6.3549 | 0.015 | 0.1574 | |||
Kurzy měn | Bulharsko | BGN | lev | 1.9558 | 0 | 0.5113 | |||
Kurzy měn | Česká republika | CZK | koruna | 24.771 | -0.022 | 0.0404 | |||
Kurzy měn | Čína | CNY | jüan | 8.2115 | 0.017 | 0.1218 | |||
Kurzy měn | Dánsko | DKK | koruna | 7.4596 | -0.001 | 0.1341 | |||
Kurzy měn | Filipíny | PHP | peso | 63.819 | 0.131 | 0.0157 | |||
Kurzy měn | Hongkong | HKD | dolar | 8.97 | 0.015 | 0.1115 | |||
Kurzy měn | Indie | INR | rupie | 97.8069 | 0.063 | 0.0102 | |||
Kurzy měn | Indonésie | IDR | rupie | 18589.44 | 3.69 | 0.0001 | |||
Kurzy měn | Izrael | ILS | šekel | 3.9973 | 0.021 | 0.2502 | |||
Kurzy měn | Japonsko | JPY | jen | 165.23 | 0.35 | 0.0061 | |||
Kurzy měn | Jihoafrická republika | ZAR | rand | 20.1984 | -0.043 | 0.0495 | |||
Kurzy měn | Jižní Korea | KRW | won | 1561.83 | 14.13 | 0.0006 | |||
Kurzy měn | Kanada | CAD | dolar | 1.5647 | 0.003 | 0.6391 | |||
Kurzy měn | Maďarsko | HUF | forint | 400.9 | -0.8 | 0.0025 | |||
Kurzy měn | Malajsie | MYR | ringgit | 4.8408 | 0.012 | 0.2066 | |||
Kurzy měn | Mexiko | MXN | peso | 21.7568 | 0.006 | 0.046 | |||
Kurzy měn | Norsko | NOK | koruna | 11.5073 | -0.002 | 0.0869 | |||
Kurzy měn | Nový Zéland | NZD | dolar | 1.8883 | 0.001 | 0.5296 | |||
Kurzy měn | Polsko | PLN | zlotý | 4.2533 | -0.017 | 0.2351 | |||
Kurzy měn | Rumunsko | RON | leu | 5.0353 | -0.005 | 0.1986 | |||
Kurzy měn | Singapur | SGD | dolar | 1.4695 | 0.002 | 0.6805 | |||
Kurzy měn | Spojené státy americké | USD | dolar | 1.1429 | 0.002 | 0.875 | |||
Kurzy měn | Švédsko | SEK | koruna | 10.946 | -0.024 | 0.0914 | |||
Kurzy měn | Švýcarsko | CHF | frank | 0.9389 | 0.002 | 1.0651 | |||
Kurzy měn | Thajsko | THB | baht | 37.304 | -0.012 | 0.0268 | |||
Kurzy měn | Turecko | TRY | lira | 44.8327 | 0.074 | 0.0223 | |||
Kurzy měn | Velká Británie | GBP | libra | 0.8464 | 0.004 | 1.1815 |
Kurzy měn – archiv denních kurzovních lístků
© 2012-2025 EuroKurz.cz – Aktuální kurzy měn.
Vygenerováno za 0.003 s.