Kurzy měn

Aktuální kurzy měn ECB » Středa 11.6.2025
Země | Zkratka | Měna | Kurz za 1 € | Změna | Obrácený kurz | Graf | Kalk. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzy měn | Austrálie | AUD | dolar | 1.7578 | 0.005 | 0.5689 | |||
Kurzy měn | Brazílie | BRL | real | 6.3772 | 0.022 | 0.1568 | |||
Kurzy měn | Bulharsko | BGN | lev | 1.9558 | 0 | 0.5113 | |||
Kurzy měn | Česká republika | CZK | koruna | 24.784 | 0.013 | 0.0403 | |||
Kurzy měn | Čína | CNY | jüan | 8.2172 | 0.006 | 0.1217 | |||
Kurzy měn | Dánsko | DKK | koruna | 7.4591 | -0 | 0.1341 | |||
Kurzy měn | Filipíny | PHP | peso | 63.865 | 0.046 | 0.0157 | |||
Kurzy měn | Hongkong | HKD | dolar | 8.974 | 0.004 | 0.1114 | |||
Kurzy měn | Indie | INR | rupie | 97.796 | -0.011 | 0.0102 | |||
Kurzy měn | Indonésie | IDR | rupie | 18615.32 | 25.88 | 0.0001 | |||
Kurzy měn | Izrael | ILS | šekel | 4.0022 | 0.005 | 0.2499 | |||
Kurzy měn | Japonsko | JPY | jen | 166.17 | 0.94 | 0.006 | |||
Kurzy měn | Jihoafrická republika | ZAR | rand | 20.308 | 0.11 | 0.0492 | |||
Kurzy měn | Jižní Korea | KRW | won | 1572.7 | 10.87 | 0.0006 | |||
Kurzy měn | Kanada | CAD | dolar | 1.5647 | 0 | 0.6391 | |||
Kurzy měn | Maďarsko | HUF | forint | 400.38 | -0.52 | 0.0025 | |||
Kurzy měn | Malajsie | MYR | ringgit | 4.8447 | 0.004 | 0.2064 | |||
Kurzy měn | Mexiko | MXN | peso | 21.7313 | -0.025 | 0.046 | |||
Kurzy měn | Norsko | NOK | koruna | 11.566 | 0.059 | 0.0865 | |||
Kurzy měn | Nový Zéland | NZD | dolar | 1.8973 | 0.009 | 0.5271 | |||
Kurzy měn | Polsko | PLN | zlotý | 4.2605 | 0.007 | 0.2347 | |||
Kurzy měn | Rumunsko | RON | leu | 5.0273 | -0.008 | 0.1989 | |||
Kurzy měn | Singapur | SGD | dolar | 1.4714 | 0.002 | 0.6796 | |||
Kurzy měn | Spojené státy americké | USD | dolar | 1.1433 | 0 | 0.8747 | |||
Kurzy měn | Švédsko | SEK | koruna | 10.9845 | 0.039 | 0.091 | |||
Kurzy měn | Švýcarsko | CHF | frank | 0.9405 | 0.002 | 1.0633 | |||
Kurzy měn | Thajsko | THB | baht | 37.369 | 0.065 | 0.0268 | |||
Kurzy měn | Turecko | TRY | lira | 44.8064 | -0.026 | 0.0223 | |||
Kurzy měn | Velká Británie | GBP | libra | 0.8476 | 0.001 | 1.1798 |
Kurzy měn – archiv denních kurzovních lístků
© 2012-2025 EuroKurz.cz – Aktuální kurzy měn.
Vygenerováno za 0.006 s.