Kurzy měn

Aktuální kurzy měn ECB » Úterý 3.6.2025
Země | Zkratka | Měna | Kurz za 1 € | Změna | Obrácený kurz | Graf | Kalk. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzy měn | Austrálie | AUD | dolar | 1.764 | 0.003 | 0.5669 | |||
Kurzy měn | Brazílie | BRL | real | 6.4638 | -0.038 | 0.1547 | |||
Kurzy měn | Bulharsko | BGN | lev | 1.9558 | 0 | 0.5113 | |||
Kurzy měn | Česká republika | CZK | koruna | 24.896 | -0.003 | 0.0402 | |||
Kurzy měn | Čína | CNY | jüan | 8.1841 | -0.037 | 0.1222 | |||
Kurzy měn | Dánsko | DKK | koruna | 7.4608 | 0 | 0.134 | |||
Kurzy měn | Filipíny | PHP | peso | 63.402 | -0.151 | 0.0158 | |||
Kurzy měn | Hongkong | HKD | dolar | 8.9315 | -0.026 | 0.112 | |||
Kurzy měn | Indie | INR | rupie | 97.4915 | -0.008 | 0.0103 | |||
Kurzy měn | Indonésie | IDR | rupie | 18580.53 | -3.84 | 0.0001 | |||
Kurzy měn | Izrael | ILS | šekel | 4.0119 | -0.002 | 0.2493 | |||
Kurzy měn | Japonsko | JPY | jen | 163 | 0.02 | 0.0061 | |||
Kurzy měn | Jihoafrická republika | ZAR | rand | 20.3913 | -0.082 | 0.049 | |||
Kurzy měn | Jižní Korea | KRW | won | 1567.6 | -4.6 | 0.0006 | |||
Kurzy měn | Kanada | CAD | dolar | 1.5643 | 0 | 0.6393 | |||
Kurzy měn | Maďarsko | HUF | forint | 403.63 | 0.8 | 0.0025 | |||
Kurzy měn | Malajsie | MYR | ringgit | 4.8334 | -0.027 | 0.2069 | |||
Kurzy měn | Mexiko | MXN | peso | 21.9076 | -0.099 | 0.0456 | |||
Kurzy měn | Norsko | NOK | koruna | 11.533 | 0.023 | 0.0867 | |||
Kurzy měn | Nový Zéland | NZD | dolar | 1.8997 | 0.002 | 0.5264 | |||
Kurzy měn | Polsko | PLN | zlotý | 4.2798 | 0.022 | 0.2337 | |||
Kurzy měn | Rumunsko | RON | leu | 5.0588 | 0.004 | 0.1977 | |||
Kurzy měn | Singapur | SGD | dolar | 1.4674 | -0.001 | 0.6815 | |||
Kurzy měn | Spojené státy americké | USD | dolar | 1.1386 | -0.003 | 0.8783 | |||
Kurzy měn | Švédsko | SEK | koruna | 10.9245 | 0.071 | 0.0915 | |||
Kurzy měn | Švýcarsko | CHF | frank | 0.9358 | 0.002 | 1.0686 | |||
Kurzy měn | Thajsko | THB | baht | 37.118 | -0.045 | 0.0269 | |||
Kurzy měn | Turecko | TRY | lira | 44.5535 | -0.197 | 0.0224 | |||
Kurzy měn | Velká Británie | GBP | libra | 0.8436 | 0 | 1.1854 |
Kurzy měn – archiv denních kurzovních lístků
© 2012-2025 EuroKurz.cz – Aktuální kurzy měn.
Vygenerováno za 0.004 s.