Kurz jihokorejský won (KRW) – Jižní Korea
Aktuální kurz jihokorejského wonu
1 € = 1474.21 KRW
Pátek, 13.9.2024 Evropská centrální banka
Pátek, 13.9.2024 Evropská centrální banka
1 KRW = 0.0007 €
Pátek, 13.9.2024 Evropská centrální banka
Pátek, 13.9.2024 Evropská centrální banka
Kurzovní kalkulačka – euro na won
Využijte praktickou kurzovní kalkulačku na přepočty mezi eurem a kurzem jihokorejského wonu (nebo opačně)
EUR = KRW
Graf vývoje kurzu – Jihokorejský won
Tabulka kurzů – Jihokorejský won
Euro (EUR) na Jihokorejský won (KRW) | |
---|---|
1 EUR | 1474.21 KRW |
5 EUR | 7371.05 KRW |
10 EUR | 14742.1 KRW |
50 EUR | 73710.5 KRW |
100 EUR | 147421 KRW |
500 EUR | 737105 KRW |
1000 EUR | 1474210 KRW |
5000 EUR | 7371050 KRW |
Jihokorejský won (KRW) na Euro (EUR) | |
---|---|
1 KRW | 0 EUR |
5 KRW | 0 EUR |
10 KRW | 0.01 EUR |
50 KRW | 0.04 EUR |
100 KRW | 0.07 EUR |
500 KRW | 0.35 EUR |
1000 KRW | 0.7 EUR |
5000 KRW | 3.5 EUR |
Vývoj kurzu za posledních 30 dní
Den | Země | Zkratka | Měna | Kurz za 1 € | Změna | Obrácený kurz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurz | 13.9.2024 | Jižní Korea | KRW | won | 1474.21 | -3.09 | 0.0007 | |
Kurz | 12.9.2024 | Jižní Korea | KRW | won | 1477.3 | -1.2 | 0.0007 | |
Kurz | 11.9.2024 | Jižní Korea | KRW | won | 1478.5 | -2.09 | 0.0007 | |
Kurz | 10.9.2024 | Jižní Korea | KRW | won | 1480.59 | -4.89 | 0.0007 | |
Kurz | 9.9.2024 | Jižní Korea | KRW | won | 1485.48 | 8.18 | 0.0007 | |
Kurz | 6.9.2024 | Jižní Korea | KRW | won | 1477.3 | -4.24 | 0.0007 | |
Kurz | 5.9.2024 | Jižní Korea | KRW | won | 1481.54 | 0.04 | 0.0007 | |
Kurz | 4.9.2024 | Jižní Korea | KRW | won | 1481.5 | 0.27 | 0.0007 | |
Kurz | 3.9.2024 | Jižní Korea | KRW | won | 1481.23 | -0.09 | 0.0007 | |
Kurz | 2.9.2024 | Jižní Korea | KRW | won | 1481.32 | 2.72 | 0.0007 | |
Kurz | 30.8.2024 | Jižní Korea | KRW | won | 1478.6 | 4.26 | 0.0007 | |
Kurz | 29.8.2024 | Jižní Korea | KRW | won | 1474.34 | -10.71 | 0.0007 | |
Kurz | 28.8.2024 | Jižní Korea | KRW | won | 1485.05 | -0.81 | 0.0007 | |
Kurz | 27.8.2024 | Jižní Korea | KRW | won | 1485.86 | 4.7 | 0.0007 | |
Kurz | 26.8.2024 | Jižní Korea | KRW | won | 1481.16 | -5.7 | 0.0007 | |
Kurz | 23.8.2024 | Jižní Korea | KRW | won | 1486.86 | -3.88 | 0.0007 | |
Kurz | 22.8.2024 | Jižní Korea | KRW | won | 1490.74 | 5.19 | 0.0007 | |
Kurz | 21.8.2024 | Jižní Korea | KRW | won | 1485.55 | 7.21 | 0.0007 | |
Kurz | 20.8.2024 | Jižní Korea | KRW | won | 1478.34 | 2.27 | 0.0007 | |
Kurz | 19.8.2024 | Jižní Korea | KRW | won | 1476.07 | -14.51 | 0.0007 | |
Kurz | 16.8.2024 | Jižní Korea | KRW | won | 1490.58 | -4.7 | 0.0007 | |
Kurz | 15.8.2024 | Jižní Korea | KRW | won | 1495.28 | 1.54 | 0.0007 | |
Kurz | 14.8.2024 | Jižní Korea | KRW | won | 1493.74 | -5.19 | 0.0007 | |
Kurz | 13.8.2024 | Jižní Korea | KRW | won | 1498.93 | 1.35 | 0.0007 | |
Kurz | 12.8.2024 | Jižní Korea | KRW | won | 1497.58 | 6.51 | 0.0007 | |
Kurz | 9.8.2024 | Jižní Korea | KRW | won | 1491.07 | -12.79 | 0.0007 | |
Kurz | 8.8.2024 | Jižní Korea | KRW | won | 1503.86 | 1.92 | 0.0007 | |
Kurz | 7.8.2024 | Jižní Korea | KRW | won | 1501.94 | -2.15 | 0.0007 | |
Kurz | 6.8.2024 | Jižní Korea | KRW | won | 1504.09 | 8.12 | 0.0007 | |
Kurz | 5.8.2024 | Jižní Korea | KRW | won | 1495.97 | 16.2 | 0.0007 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate South Korean Won
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs südkoreanischer Won
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs südkoreanischer Won
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Zuid-koreaanse won
Kurz-Euro.sk – Kurz juhokórejský won
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Etelä-Korean won
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Dienvidkorejas vons
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Lõuna-Korea won
EuroKurz.cz – Kurz jihokorejský won
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs südkoreanischer Won
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs südkoreanischer Won
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Zuid-koreaanse won
Kurz-Euro.sk – Kurz juhokórejský won
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Etelä-Korean won
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Dienvidkorejas vons
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Lõuna-Korea won
EuroKurz.cz – Kurz jihokorejský won
Cambio-Divisas.es – Cambio Won coreano
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Won sudcoreano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Won sud-coréen
Cotacao-Euro.pt – Cotação Won sul-coreano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Južnokorejski won
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Ουόν Νότιας Κορέας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Pietų Korėjos vonas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj korejski von
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Won sudcoreano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Won sud-coréen
Cotacao-Euro.pt – Cotação Won sul-coreano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Južnokorejski won
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Ουόν Νότιας Κορέας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Pietų Korėjos vonas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj korejski von