Kurz švédská koruna (SEK) – Švédsko
Aktuální kurz švédské koruny
1 € = 11.3655 SEK
Čtvrtek, 10.10.2024 Evropská centrální banka
Čtvrtek, 10.10.2024 Evropská centrální banka
1 SEK = 0.088 €
Čtvrtek, 10.10.2024 Evropská centrální banka
Čtvrtek, 10.10.2024 Evropská centrální banka
Kurzovní kalkulačka – euro na koruna
Využijte praktickou kurzovní kalkulačku na přepočty mezi eurem a kurzem švédské koruny (nebo opačně)
EUR = SEK
Graf vývoje kurzu – Švédská koruna
Tabulka kurzů – Švédská koruna
Euro (EUR) na Švédská koruna (SEK) | |
---|---|
1 EUR | 11.37 SEK |
5 EUR | 56.83 SEK |
10 EUR | 113.66 SEK |
50 EUR | 568.28 SEK |
100 EUR | 1136.55 SEK |
500 EUR | 5682.75 SEK |
1000 EUR | 11365.5 SEK |
5000 EUR | 56827.5 SEK |
Švédská koruna (SEK) na Euro (EUR) | |
---|---|
1 SEK | 0.09 EUR |
5 SEK | 0.44 EUR |
10 SEK | 0.88 EUR |
50 SEK | 4.4 EUR |
100 SEK | 8.8 EUR |
500 SEK | 44 EUR |
1000 SEK | 88 EUR |
5000 SEK | 440 EUR |
Vývoj kurzu za posledních 30 dní
Den | Země | Zkratka | Měna | Kurz za 1 € | Změna | Obrácený kurz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurz | 10.10.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.3655 | 0.004 | 0.088 | |
Kurz | 9.10.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.362 | 0.013 | 0.088 | |
Kurz | 8.10.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.349 | -0.017 | 0.0881 | |
Kurz | 7.10.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.366 | 0.028 | 0.088 | |
Kurz | 4.10.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.3375 | -0.024 | 0.0882 | |
Kurz | 3.10.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.361 | 0.011 | 0.088 | |
Kurz | 2.10.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.3495 | 0.035 | 0.0881 | |
Kurz | 1.10.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.3145 | 0.015 | 0.0884 | |
Kurz | 30.9.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.3 | 0.027 | 0.0885 | |
Kurz | 27.9.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.273 | -0.027 | 0.0887 | |
Kurz | 26.9.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.3 | -0.011 | 0.0885 | |
Kurz | 25.9.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.311 | 0.018 | 0.0884 | |
Kurz | 24.9.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.2935 | -0.069 | 0.0885 | |
Kurz | 23.9.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.362 | -0.019 | 0.088 | |
Kurz | 20.9.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.381 | 0.063 | 0.0879 | |
Kurz | 19.9.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.3175 | -0.006 | 0.0884 | |
Kurz | 18.9.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.324 | -0.001 | 0.0883 | |
Kurz | 17.9.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.3245 | 0.005 | 0.0883 | |
Kurz | 16.9.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.3195 | -0.044 | 0.0883 | |
Kurz | 13.9.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.3635 | -0.05 | 0.088 | |
Kurz | 12.9.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.414 | -0.021 | 0.0876 | |
Kurz | 11.9.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.435 | -0 | 0.0875 | |
Kurz | 10.9.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.4355 | -0.02 | 0.0874 | |
Kurz | 9.9.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.455 | 0.085 | 0.0873 | |
Kurz | 6.9.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.3698 | -0.03 | 0.088 | |
Kurz | 5.9.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.3995 | -0.011 | 0.0877 | |
Kurz | 4.9.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.411 | 0.039 | 0.0876 | |
Kurz | 3.9.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.372 | 0.021 | 0.0879 | |
Kurz | 2.9.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.351 | 0.016 | 0.0881 | |
Kurz | 30.8.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.3355 | -0.01 | 0.0882 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Swedish Krona
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs schwedische Krone
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs schwedische Krone
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Zweedse kroon
Kurz-Euro.sk – Kurz švédska koruna
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Ruotsin kruunu
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Zviedrijas krona
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Rootsi kroon
EuroKurz.cz – Kurz švédská koruna
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs schwedische Krone
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs schwedische Krone
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Zweedse kroon
Kurz-Euro.sk – Kurz švédska koruna
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Ruotsin kruunu
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Zviedrijas krona
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Rootsi kroon
EuroKurz.cz – Kurz švédská koruna
Cambio-Divisas.es – Cambio corona sueca
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Corona svedese
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Couronne suédoise
Cotacao-Euro.pt – Cotação Coroa sueca
Tecaj-Evro.si – Tečaj Švedska krona
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Κορώνα Σουηδίας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Švedijos krona
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Švedska kruna
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Corona svedese
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Couronne suédoise
Cotacao-Euro.pt – Cotação Coroa sueca
Tecaj-Evro.si – Tečaj Švedska krona
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Κορώνα Σουηδίας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Švedijos krona
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Švedska kruna