Kurz švédská koruna (SEK) – Švédsko
Aktuální kurz švédské koruny
1 € = 11.485 SEK
Čtvrtek, 16.1.2025 Evropská centrální banka
Čtvrtek, 16.1.2025 Evropská centrální banka
1 SEK = 0.0871 €
Čtvrtek, 16.1.2025 Evropská centrální banka
Čtvrtek, 16.1.2025 Evropská centrální banka
Kurzovní kalkulačka – euro na koruna
Využijte praktickou kurzovní kalkulačku na přepočty mezi eurem a kurzem švédské koruny (nebo opačně)
EUR = SEK
Graf vývoje kurzu – Švédská koruna
Tabulka kurzů – Švédská koruna
Euro (EUR) na Švédská koruna (SEK) | |
---|---|
1 EUR | 11.49 SEK |
5 EUR | 57.43 SEK |
10 EUR | 114.85 SEK |
50 EUR | 574.25 SEK |
100 EUR | 1148.5 SEK |
500 EUR | 5742.5 SEK |
1000 EUR | 11485 SEK |
5000 EUR | 57425 SEK |
Švédská koruna (SEK) na Euro (EUR) | |
---|---|
1 SEK | 0.09 EUR |
5 SEK | 0.44 EUR |
10 SEK | 0.87 EUR |
50 SEK | 4.36 EUR |
100 SEK | 8.71 EUR |
500 SEK | 43.55 EUR |
1000 SEK | 87.1 EUR |
5000 SEK | 435.5 EUR |
Vývoj kurzu za posledních 30 dní
Den | Země | Zkratka | Měna | Kurz za 1 € | Změna | Obrácený kurz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurz | 16.1.2025 | Švédsko | SEK | koruna | 11.485 | -0.017 | 0.0871 | |
Kurz | 15.1.2025 | Švédsko | SEK | koruna | 11.5015 | -0.011 | 0.0869 | |
Kurz | 14.1.2025 | Švédsko | SEK | koruna | 11.512 | 0.007 | 0.0869 | |
Kurz | 13.1.2025 | Švédsko | SEK | koruna | 11.5055 | 0.008 | 0.0869 | |
Kurz | 10.1.2025 | Švédsko | SEK | koruna | 11.497 | 0.002 | 0.087 | |
Kurz | 9.1.2025 | Švédsko | SEK | koruna | 11.4945 | -0.018 | 0.087 | |
Kurz | 8.1.2025 | Švédsko | SEK | koruna | 11.5125 | 0.037 | 0.0869 | |
Kurz | 7.1.2025 | Švédsko | SEK | koruna | 11.475 | 0.011 | 0.0871 | |
Kurz | 6.1.2025 | Švédsko | SEK | koruna | 11.4645 | 0.025 | 0.0872 | |
Kurz | 3.1.2025 | Švédsko | SEK | koruna | 11.4395 | 0.017 | 0.0874 | |
Kurz | 2.1.2025 | Švédsko | SEK | koruna | 11.4223 | -0.037 | 0.0875 | |
Kurz | 31.12.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.459 | -0.027 | 0.0873 | |
Kurz | 30.12.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.4865 | 0.007 | 0.0871 | |
Kurz | 27.12.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.4795 | -0.054 | 0.0871 | |
Kurz | 24.12.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.5335 | 0.05 | 0.0867 | |
Kurz | 23.12.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.484 | 0.008 | 0.0871 | |
Kurz | 20.12.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.476 | 0.014 | 0.0871 | |
Kurz | 19.12.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.4625 | -0.027 | 0.0872 | |
Kurz | 18.12.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.4895 | 0.018 | 0.087 | |
Kurz | 17.12.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.472 | 0.018 | 0.0872 | |
Kurz | 16.12.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.4541 | -0.061 | 0.0873 | |
Kurz | 13.12.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.515 | 0.015 | 0.0868 | |
Kurz | 12.12.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.5 | -0.017 | 0.087 | |
Kurz | 11.12.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.5165 | -0.017 | 0.0868 | |
Kurz | 10.12.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.5335 | -0.002 | 0.0867 | |
Kurz | 9.12.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.536 | 0.013 | 0.0867 | |
Kurz | 6.12.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.523 | 0.014 | 0.0868 | |
Kurz | 5.12.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.5095 | -0.039 | 0.0869 | |
Kurz | 4.12.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.548 | -0.027 | 0.0866 | |
Kurz | 3.12.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.5755 | 0.049 | 0.0864 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Swedish Krona
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs schwedische Krone
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs schwedische Krone
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Zweedse kroon
Kurz-Euro.sk – Kurz švédska koruna
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Ruotsin kruunu
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Zviedrijas krona
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Rootsi kroon
EuroKurz.cz – Kurz švédská koruna
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs schwedische Krone
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs schwedische Krone
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Zweedse kroon
Kurz-Euro.sk – Kurz švédska koruna
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Ruotsin kruunu
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Zviedrijas krona
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Rootsi kroon
EuroKurz.cz – Kurz švédská koruna
Cambio-Divisas.es – Cambio corona sueca
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Corona svedese
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Couronne suédoise
Cotacao-Euro.pt – Cotação Coroa sueca
Tecaj-Evro.si – Tečaj Švedska krona
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Κορώνα Σουηδίας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Švedijos krona
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Švedska kruna
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Corona svedese
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Couronne suédoise
Cotacao-Euro.pt – Cotação Coroa sueca
Tecaj-Evro.si – Tečaj Švedska krona
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Κορώνα Σουηδίας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Švedijos krona
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Švedska kruna