Kurz indonéská rupie (IDR) – Indonésie

Aktuální kurz indonéské rupie

1 € = 19162.33 IDR
Čtvrtek, 17.4.2025 Evropská centrální banka
1 IDR = 0.0001 €
Čtvrtek, 17.4.2025 Evropská centrální banka
Indonésie

Kurzovní kalkulačka – euro na rupie

Využijte praktickou kurzovní kalkulačku na přepočty mezi eurem a kurzem indonéské rupie (nebo opačně)

EUR = IDR

Graf vývoje kurzu – Indonéská rupie

Tabulka kurzů – Indonéská rupie

Euro (EUR) na Indonéská rupie (IDR)
1 EUR 19162.33 IDR
5 EUR 95811.65 IDR
10 EUR 191623.3 IDR
50 EUR 958116.5 IDR
100 EUR 1916233 IDR
500 EUR 9581165 IDR
1000 EUR 19162330 IDR
5000 EUR 95811650 IDR
Indonéská rupie (IDR) na Euro (EUR)
1 IDR 0 EUR
5 IDR 0 EUR
10 IDR 0 EUR
50 IDR 0.01 EUR
100 IDR 0.01 EUR
500 IDR 0.05 EUR
1000 IDR 0.1 EUR
5000 IDR 0.5 EUR

Vývoj kurzu za posledních 30 dní

  Den   Země Zkratka Měna Kurz za 1 € Změna Obrácený kurz
Kurz 17.4.2025 Indonésie IDR rupie 19162.33 87.52 0.0001
Kurz 16.4.2025 Indonésie IDR rupie 19074.81 -9.89 0.0001
Kurz 15.4.2025 Indonésie IDR rupie 19084.7 -40.44 0.0001
Kurz 14.4.2025 Indonésie IDR rupie 19125.14 1.23 0.0001
Kurz 11.4.2025 Indonésie IDR rupie 19123.91 468.3 0.0001
Kurz 10.4.2025 Indonésie IDR rupie 18655.61 -59.7 0.0001
Kurz 9.4.2025 Indonésie IDR rupie 18715.31 192.45 0.0001
Kurz 8.4.2025 Indonésie IDR rupie 18522.86 -68.4 0.0001
Kurz 7.4.2025 Indonésie IDR rupie 18591.26 -159.48 0.0001
Kurz 4.4.2025 Indonésie IDR rupie 18750.74 202.83 0.0001
Kurz 3.4.2025 Indonésie IDR rupie 18547.91 489.62 0.0001
Kurz 2.4.2025 Indonésie IDR rupie 18058.29 -4.11 0.0001
Kurz 1.4.2025 Indonésie IDR rupie 18062.4 69.43 0.0001
Kurz 31.3.2025 Indonésie IDR rupie 17992.97 83.45 0.0001
Kurz 28.3.2025 Indonésie IDR rupie 17909.52 22.27 0.0001
Kurz 27.3.2025 Indonésie IDR rupie 17887.25 -34.75 0.0001
Kurz 26.3.2025 Indonésie IDR rupie 17922 -9.67 0.0001
Kurz 25.3.2025 Indonésie IDR rupie 17931.67 7.94 0.0001
Kurz 24.3.2025 Indonésie IDR rupie 17923.73 47.05 0.0001
Kurz 21.3.2025 Indonésie IDR rupie 17876.68 -8.12 0.0001
Kurz 20.3.2025 Indonésie IDR rupie 17884.8 -123.26 0.0001
Kurz 19.3.2025 Indonésie IDR rupie 18008.06 -20.18 0.0001
Kurz 18.3.2025 Indonésie IDR rupie 18028.24 169.78 0.0001
Kurz 17.3.2025 Indonésie IDR rupie 17858.46 46.83 0.0001
Kurz 14.3.2025 Indonésie IDR rupie 17811.63 12.15 0.0001
Kurz 13.3.2025 Indonésie IDR rupie 17799.48 -129.76 0.0001
Kurz 12.3.2025 Indonésie IDR rupie 17929.24 -8.18 0.0001
Kurz 11.3.2025 Indonésie IDR rupie 17937.42 198.42 0.0001
Kurz 10.3.2025 Indonésie IDR rupie 17739 74.61 0.0001
Kurz 7.3.2025 Indonésie IDR rupie 17664.39 -6.45 0.0001

Zpět na aktuální kurzovní lístek

Americký dolar (USD) Japonský jen (JPY) Bulharský lev (BGN) Česká koruna (CZK) Dánská koruna (DKK) Britská libra (GBP) Maďarský forint (HUF) Polský zlotý (PLN) Rumunský leu (RON) Švédská koruna (SEK) Švýcarský frank (CHF) Norská koruna (NOK) Ruský rubl (RUB) Turecká lira (TRY) Australský dolar (AUD) Brazilský real (BRL) Kanadský dolar (CAD) Čínský jüan (CNY) Hongkongský dolar (HKD) Indonéská rupie (IDR) Izraelský šekel (ILS) Indická rupie (INR) Jihokorejský won (KRW) Mexické peso (MXN) Malajský ringgit (MYR) Novozélandský dolar (NZD) Filipínské peso (PHP) Singapurský dolar (SGD) Thajský baht (THB) Jihoafrický rand (ZAR)