Kurz jihokorejský won (KRW) – Jižní Korea

Aktuální kurz jihokorejského wonu

1 € = 1567.22 KRW
Středa, 14.5.2025 Evropská centrální banka
1 KRW = 0.0006 €
Středa, 14.5.2025 Evropská centrální banka
Jižní Korea

Kurzovní kalkulačka – euro na won

Využijte praktickou kurzovní kalkulačku na přepočty mezi eurem a kurzem jihokorejského wonu (nebo opačně)

EUR = KRW

Graf vývoje kurzu – Jihokorejský won

Tabulka kurzů – Jihokorejský won

Euro (EUR) na Jihokorejský won (KRW)
1 EUR 1567.22 KRW
5 EUR 7836.1 KRW
10 EUR 15672.2 KRW
50 EUR 78361 KRW
100 EUR 156722 KRW
500 EUR 783610 KRW
1000 EUR 1567220 KRW
5000 EUR 7836100 KRW
Jihokorejský won (KRW) na Euro (EUR)
1 KRW 0 EUR
5 KRW 0 EUR
10 KRW 0.01 EUR
50 KRW 0.03 EUR
100 KRW 0.06 EUR
500 KRW 0.3 EUR
1000 KRW 0.6 EUR
5000 KRW 3 EUR

Vývoj kurzu za posledních 30 dní

  Den   Země Zkratka Měna Kurz za 1 € Změna Obrácený kurz
Kurz 14.5.2025 Jižní Korea KRW won 1567.22 -15.63 0.0006
Kurz 13.5.2025 Jižní Korea KRW won 1582.85 6.82 0.0006
Kurz 12.5.2025 Jižní Korea KRW won 1576.03 0.31 0.0006
Kurz 9.5.2025 Jižní Korea KRW won 1575.72 -4.41 0.0006
Kurz 8.5.2025 Jižní Korea KRW won 1580.13 -0.22 0.0006
Kurz 7.5.2025 Jižní Korea KRW won 1580.35 16.28 0.0006
Kurz 6.5.2025 Jižní Korea KRW won 1564.07 8.58 0.0006
Kurz 5.5.2025 Jižní Korea KRW won 1555.49 -29.96 0.0006
Kurz 2.5.2025 Jižní Korea KRW won 1585.45 -32.94 0.0006
Kurz 30.4.2025 Jižní Korea KRW won 1618.39 -14.4 0.0006
Kurz 29.4.2025 Jižní Korea KRW won 1632.79 -7.74 0.0006
Kurz 28.4.2025 Jižní Korea KRW won 1640.53 5.7 0.0006
Kurz 25.4.2025 Jižní Korea KRW won 1634.83 2.04 0.0006
Kurz 24.4.2025 Jižní Korea KRW won 1632.79 9.43 0.0006
Kurz 23.4.2025 Jižní Korea KRW won 1623.36 -12.18 0.0006
Kurz 22.4.2025 Jižní Korea KRW won 1635.54 26.42 0.0006
Kurz 17.4.2025 Jižní Korea KRW won 1609.12 -1.09 0.0006
Kurz 16.4.2025 Jižní Korea KRW won 1610.21 -5.55 0.0006
Kurz 15.4.2025 Jižní Korea KRW won 1615.76 -1.53 0.0006
Kurz 14.4.2025 Jižní Korea KRW won 1617.29 -7.09 0.0006
Kurz 11.4.2025 Jižní Korea KRW won 1624.38 11.45 0.0006
Kurz 10.4.2025 Jižní Korea KRW won 1612.93 -18.12 0.0006
Kurz 9.4.2025 Jižní Korea KRW won 1631.05 12.26 0.0006
Kurz 8.4.2025 Jižní Korea KRW won 1618.79 12.28 0.0006
Kurz 7.4.2025 Jižní Korea KRW won 1606.51 5.4 0.0006
Kurz 4.4.2025 Jižní Korea KRW won 1601.11 -14 0.0006
Kurz 3.4.2025 Jižní Korea KRW won 1615.11 35.84 0.0006
Kurz 2.4.2025 Jižní Korea KRW won 1579.27 -9.16 0.0006
Kurz 1.4.2025 Jižní Korea KRW won 1588.43 -6.28 0.0006
Kurz 31.3.2025 Jižní Korea KRW won 1594.71 9.06 0.0006

Zpět na aktuální kurzovní lístek

Americký dolar (USD) Japonský jen (JPY) Bulharský lev (BGN) Česká koruna (CZK) Dánská koruna (DKK) Britská libra (GBP) Maďarský forint (HUF) Polský zlotý (PLN) Rumunský leu (RON) Švédská koruna (SEK) Švýcarský frank (CHF) Norská koruna (NOK) Ruský rubl (RUB) Turecká lira (TRY) Australský dolar (AUD) Brazilský real (BRL) Kanadský dolar (CAD) Čínský jüan (CNY) Hongkongský dolar (HKD) Indonéská rupie (IDR) Izraelský šekel (ILS) Indická rupie (INR) Jihokorejský won (KRW) Mexické peso (MXN) Malajský ringgit (MYR) Novozélandský dolar (NZD) Filipínské peso (PHP) Singapurský dolar (SGD) Thajský baht (THB) Jihoafrický rand (ZAR)