Kurz rumunský leu (RON) – Rumunsko

Aktuální kurz rumunského leu

1 € = 5.1043 RON
Středa, 14.5.2025 Evropská centrální banka
1 RON = 0.1959 €
Středa, 14.5.2025 Evropská centrální banka
Rumunsko

Kurzovní kalkulačka – euro na leu

Využijte praktickou kurzovní kalkulačku na přepočty mezi eurem a kurzem rumunského leu (nebo opačně)

EUR = RON

Graf vývoje kurzu – Rumunský leu

Tabulka kurzů – Rumunský leu

Euro (EUR) na Rumunský leu (RON)
1 EUR 5.1 RON
5 EUR 25.52 RON
10 EUR 51.04 RON
50 EUR 255.22 RON
100 EUR 510.43 RON
500 EUR 2552.15 RON
1000 EUR 5104.3 RON
5000 EUR 25521.5 RON
Rumunský leu (RON) na Euro (EUR)
1 RON 0.2 EUR
5 RON 0.98 EUR
10 RON 1.96 EUR
50 RON 9.8 EUR
100 RON 19.59 EUR
500 RON 97.95 EUR
1000 RON 195.9 EUR
5000 RON 979.5 EUR

Vývoj kurzu za posledních 30 dní

  Den   Země Zkratka Měna Kurz za 1 € Změna Obrácený kurz
Kurz 14.5.2025 Rumunsko RON leu 5.1043 0.001 0.1959
Kurz 13.5.2025 Rumunsko RON leu 5.103 0.001 0.196
Kurz 12.5.2025 Rumunsko RON leu 5.1021 -0.016 0.196
Kurz 9.5.2025 Rumunsko RON leu 5.1181 -0.001 0.1954
Kurz 8.5.2025 Rumunsko RON leu 5.1188 0.01 0.1954
Kurz 7.5.2025 Rumunsko RON leu 5.109 0.021 0.1957
Kurz 6.5.2025 Rumunsko RON leu 5.088 0.11 0.1965
Kurz 5.5.2025 Rumunsko RON leu 4.9785 0 0.2009
Kurz 2.5.2025 Rumunsko RON leu 4.9782 0 0.2009
Kurz 30.4.2025 Rumunsko RON leu 4.9782 0.001 0.2009
Kurz 29.4.2025 Rumunsko RON leu 4.9777 -0 0.2009
Kurz 28.4.2025 Rumunsko RON leu 4.9779 0 0.2009
Kurz 25.4.2025 Rumunsko RON leu 4.9776 0.001 0.2009
Kurz 24.4.2025 Rumunsko RON leu 4.9769 -0 0.2009
Kurz 23.4.2025 Rumunsko RON leu 4.9772 -0 0.2009
Kurz 22.4.2025 Rumunsko RON leu 4.9773 -0 0.2009
Kurz 17.4.2025 Rumunsko RON leu 4.9776 -0 0.2009
Kurz 16.4.2025 Rumunsko RON leu 4.9778 0 0.2009
Kurz 15.4.2025 Rumunsko RON leu 4.9778 0 0.2009
Kurz 14.4.2025 Rumunsko RON leu 4.9775 -0 0.2009
Kurz 11.4.2025 Rumunsko RON leu 4.9777 0 0.2009
Kurz 10.4.2025 Rumunsko RON leu 4.9776 -0 0.2009
Kurz 9.4.2025 Rumunsko RON leu 4.9777 0 0.2009
Kurz 8.4.2025 Rumunsko RON leu 4.9772 -0 0.2009
Kurz 7.4.2025 Rumunsko RON leu 4.9774 0 0.2009
Kurz 4.4.2025 Rumunsko RON leu 4.9773 -0 0.2009
Kurz 3.4.2025 Rumunsko RON leu 4.9774 -0 0.2009
Kurz 2.4.2025 Rumunsko RON leu 4.9775 0 0.2009
Kurz 1.4.2025 Rumunsko RON leu 4.9774 0 0.2009
Kurz 31.3.2025 Rumunsko RON leu 4.9771 -0 0.2009

Zpět na aktuální kurzovní lístek

Americký dolar (USD) Japonský jen (JPY) Bulharský lev (BGN) Česká koruna (CZK) Dánská koruna (DKK) Britská libra (GBP) Maďarský forint (HUF) Polský zlotý (PLN) Rumunský leu (RON) Švédská koruna (SEK) Švýcarský frank (CHF) Norská koruna (NOK) Ruský rubl (RUB) Turecká lira (TRY) Australský dolar (AUD) Brazilský real (BRL) Kanadský dolar (CAD) Čínský jüan (CNY) Hongkongský dolar (HKD) Indonéská rupie (IDR) Izraelský šekel (ILS) Indická rupie (INR) Jihokorejský won (KRW) Mexické peso (MXN) Malajský ringgit (MYR) Novozélandský dolar (NZD) Filipínské peso (PHP) Singapurský dolar (SGD) Thajský baht (THB) Jihoafrický rand (ZAR)