Kurz izraelský šekel (ILS) – Izrael
Aktuální kurz izraelského šekelu
1 € = 3.9413 ILS
Středa, 20.11.2024 Evropská centrální banka
Středa, 20.11.2024 Evropská centrální banka
1 ILS = 0.2537 €
Středa, 20.11.2024 Evropská centrální banka
Středa, 20.11.2024 Evropská centrální banka
Kurzovní kalkulačka – euro na šekel
Využijte praktickou kurzovní kalkulačku na přepočty mezi eurem a kurzem izraelského šekelu (nebo opačně)
EUR = ILS
Graf vývoje kurzu – Izraelský šekel
Tabulka kurzů – Izraelský šekel
Euro (EUR) na Izraelský šekel (ILS) | |
---|---|
1 EUR | 3.94 ILS |
5 EUR | 19.71 ILS |
10 EUR | 39.41 ILS |
50 EUR | 197.07 ILS |
100 EUR | 394.13 ILS |
500 EUR | 1970.65 ILS |
1000 EUR | 3941.3 ILS |
5000 EUR | 19706.5 ILS |
Izraelský šekel (ILS) na Euro (EUR) | |
---|---|
1 ILS | 0.25 EUR |
5 ILS | 1.27 EUR |
10 ILS | 2.54 EUR |
50 ILS | 12.69 EUR |
100 ILS | 25.37 EUR |
500 ILS | 126.85 EUR |
1000 ILS | 253.7 EUR |
5000 ILS | 1268.5 EUR |
Vývoj kurzu za posledních 30 dní
Den | Země | Zkratka | Měna | Kurz za 1 € | Změna | Obrácený kurz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurz | 20.11.2024 | Izrael | ILS | šekel | 3.9413 | -0.02 | 0.2537 | |
Kurz | 19.11.2024 | Izrael | ILS | šekel | 3.9611 | 0.014 | 0.2525 | |
Kurz | 18.11.2024 | Izrael | ILS | šekel | 3.9468 | -0.012 | 0.2534 | |
Kurz | 15.11.2024 | Izrael | ILS | šekel | 3.9586 | 0.021 | 0.2526 | |
Kurz | 14.11.2024 | Izrael | ILS | šekel | 3.9374 | -0.04 | 0.254 | |
Kurz | 13.11.2024 | Izrael | ILS | šekel | 3.9774 | -0.005 | 0.2514 | |
Kurz | 12.11.2024 | Izrael | ILS | šekel | 3.982 | -0.001 | 0.2511 | |
Kurz | 11.11.2024 | Izrael | ILS | šekel | 3.9832 | -0.041 | 0.2511 | |
Kurz | 8.11.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.024 | 0.015 | 0.2485 | |
Kurz | 7.11.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.0094 | -0.002 | 0.2494 | |
Kurz | 6.11.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.0115 | -0.071 | 0.2493 | |
Kurz | 5.11.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.0828 | -0.005 | 0.2449 | |
Kurz | 4.11.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.0879 | 0.02 | 0.2446 | |
Kurz | 1.11.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.0681 | 0.024 | 0.2458 | |
Kurz | 31.10.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.0441 | 0.023 | 0.2473 | |
Kurz | 30.10.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.0214 | -0.008 | 0.2487 | |
Kurz | 29.10.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.0298 | -0.003 | 0.2482 | |
Kurz | 28.10.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.0327 | -0.074 | 0.248 | |
Kurz | 25.10.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.1062 | 0.026 | 0.2435 | |
Kurz | 24.10.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.0804 | -0.004 | 0.2451 | |
Kurz | 23.10.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.0845 | -0.003 | 0.2448 | |
Kurz | 22.10.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.0871 | -0.008 | 0.2447 | |
Kurz | 21.10.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.0948 | 0.072 | 0.2442 | |
Kurz | 18.10.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.0226 | -0.06 | 0.2486 | |
Kurz | 17.10.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.0823 | -0.019 | 0.245 | |
Kurz | 16.10.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.1013 | 0.011 | 0.2438 | |
Kurz | 15.10.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.0905 | -0.012 | 0.2445 | |
Kurz | 14.10.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.1029 | -0.007 | 0.2437 | |
Kurz | 11.10.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.1103 | -0.014 | 0.2433 | |
Kurz | 10.10.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.1238 | 0.003 | 0.2425 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Israeli Shekel
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs israelischer Schekel
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs israelischer Schekel
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Israel shekel
Kurz-Euro.sk – Kurz izraelský šekel
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Israelin uusi sekeli
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Izraēlas šekelis
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Iisraeli seekel
EuroKurz.cz – Kurz izraelský šekel
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs israelischer Schekel
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs israelischer Schekel
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Israel shekel
Kurz-Euro.sk – Kurz izraelský šekel
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Israelin uusi sekeli
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Izraēlas šekelis
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Iisraeli seekel
EuroKurz.cz – Kurz izraelský šekel
Cambio-Divisas.es – Cambio Shekel israelí
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Shekel israeliano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Shekel israélien
Cotacao-Euro.pt – Cotação Novo siclo israelita
Tecaj-Evro.si – Tečaj Izraelski šekel
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Σέκελ Ιζραήλ
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Izraelio šekelis
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Izraelski šekel
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Shekel israeliano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Shekel israélien
Cotacao-Euro.pt – Cotação Novo siclo israelita
Tecaj-Evro.si – Tečaj Izraelski šekel
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Σέκελ Ιζραήλ
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Izraelio šekelis
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Izraelski šekel