Kurzy měn

Aktuální kurzy měn ECB » Pátek 4.7.2025
Země | Zkratka | Měna | Kurz za 1 € | Změna | Obrácený kurz | Graf | Kalk. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzy měn | Austrálie | AUD | dolar | 1.7948 | 0.002 | 0.5572 | |||
Kurzy měn | Brazílie | BRL | real | 6.3733 | -0.026 | 0.1569 | |||
Kurzy měn | Bulharsko | BGN | lev | 1.9558 | 0 | 0.5113 | |||
Kurzy měn | Česká republika | CZK | koruna | 24.655 | 0.009 | 0.0406 | |||
Kurzy měn | Čína | CNY | jüan | 8.4285 | -0.009 | 0.1186 | |||
Kurzy měn | Dánsko | DKK | koruna | 7.4617 | 0 | 0.134 | |||
Kurzy měn | Filipíny | PHP | peso | 66.542 | 0.168 | 0.015 | |||
Kurzy měn | Hongkong | HKD | dolar | 9.2367 | -0.012 | 0.1083 | |||
Kurzy měn | Indie | INR | rupie | 100.498 | -0.093 | 0.01 | |||
Kurzy měn | Indonésie | IDR | rupie | 19055.6 | -55.75 | 0.0001 | |||
Kurzy měn | Izrael | ILS | šekel | 3.9425 | -0.014 | 0.2536 | |||
Kurzy měn | Japonsko | JPY | jen | 169.92 | 0.34 | 0.0059 | |||
Kurzy měn | Jihoafrická republika | ZAR | rand | 20.7358 | 0.085 | 0.0482 | |||
Kurzy měn | Jižní Korea | KRW | won | 1604.3 | -0.5 | 0.0006 | |||
Kurzy měn | Kanada | CAD | dolar | 1.5995 | -0.002 | 0.6252 | |||
Kurzy měn | Maďarsko | HUF | forint | 398.48 | -1.1 | 0.0025 | |||
Kurzy měn | Malajsie | MYR | ringgit | 4.9669 | -0.009 | 0.2013 | |||
Kurzy měn | Mexiko | MXN | peso | 21.9344 | -0.206 | 0.0456 | |||
Kurzy měn | Norsko | NOK | koruna | 11.847 | -0.028 | 0.0844 | |||
Kurzy měn | Nový Zéland | NZD | dolar | 1.9413 | -0.001 | 0.5151 | |||
Kurzy měn | Polsko | PLN | zlotý | 4.2458 | -0.003 | 0.2355 | |||
Kurzy měn | Rumunsko | RON | leu | 5.0579 | -0.002 | 0.1977 | |||
Kurzy měn | Singapur | SGD | dolar | 1.4992 | -0.001 | 0.667 | |||
Kurzy měn | Spojené státy americké | USD | dolar | 1.1767 | -0.001 | 0.8498 | |||
Kurzy měn | Švédsko | SEK | koruna | 11.2505 | -0.001 | 0.0889 | |||
Kurzy měn | Švýcarsko | CHF | frank | 0.9346 | -0.001 | 1.07 | |||
Kurzy měn | Thajsko | THB | baht | 38.054 | -0.108 | 0.0263 | |||
Kurzy měn | Turecko | TRY | lira | 46.8944 | -0.067 | 0.0213 | |||
Kurzy měn | Velká Británie | GBP | libra | 0.8625 | -0 | 1.1594 |
Kurzy měn – archiv denních kurzovních lístků
© 2012-2025 EuroKurz.cz – Aktuální kurzy měn.
Vygenerováno za 0.003 s.