Kurzy měn

Aktuální kurzy měn ECB » Úterý 8.7.2025
Země | Zkratka | Měna | Kurz za 1 € | Změna | Obrácený kurz | Graf | Kalk. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzy měn | Austrálie | AUD | dolar | 1.7925 | -0.012 | 0.5579 | |||
Kurzy měn | Brazílie | BRL | real | 6.4029 | 0.02 | 0.1562 | |||
Kurzy měn | Bulharsko | BGN | lev | 1.9558 | 0 | 0.5113 | |||
Kurzy měn | Česká republika | CZK | koruna | 24.648 | 0.023 | 0.0406 | |||
Kurzy měn | Čína | CNY | jüan | 8.4066 | -0.006 | 0.119 | |||
Kurzy měn | Dánsko | DKK | koruna | 7.4609 | 0 | 0.134 | |||
Kurzy měn | Filipíny | PHP | peso | 66.197 | -0.252 | 0.0151 | |||
Kurzy měn | Hongkong | HKD | dolar | 9.1986 | -0.008 | 0.1087 | |||
Kurzy měn | Indie | INR | rupie | 100.3895 | -0.387 | 0.01 | |||
Kurzy měn | Indonésie | IDR | rupie | 19068.41 | 8.24 | 0.0001 | |||
Kurzy měn | Izrael | ILS | šekel | 3.931 | 0.019 | 0.2544 | |||
Kurzy měn | Japonsko | JPY | jen | 171.7 | 0.99 | 0.0058 | |||
Kurzy měn | Jihoafrická republika | ZAR | rand | 20.8398 | 0.021 | 0.048 | |||
Kurzy měn | Jižní Korea | KRW | won | 1605.91 | 2.35 | 0.0006 | |||
Kurzy měn | Kanada | CAD | dolar | 1.6006 | -0.001 | 0.6248 | |||
Kurzy měn | Maďarsko | HUF | forint | 399.45 | -0.25 | 0.0025 | |||
Kurzy měn | Malajsie | MYR | ringgit | 4.9696 | 0.003 | 0.2012 | |||
Kurzy měn | Mexiko | MXN | peso | 21.8547 | -0.116 | 0.0458 | |||
Kurzy měn | Norsko | NOK | koruna | 11.8295 | -0.046 | 0.0845 | |||
Kurzy měn | Nový Zéland | NZD | dolar | 1.9499 | -0.005 | 0.5128 | |||
Kurzy měn | Polsko | PLN | zlotý | 4.2438 | -0.005 | 0.2356 | |||
Kurzy měn | Rumunsko | RON | leu | 5.0688 | 0.003 | 0.1973 | |||
Kurzy měn | Singapur | SGD | dolar | 1.4991 | -0.001 | 0.6671 | |||
Kurzy měn | Spojené státy americké | USD | dolar | 1.1718 | -0.001 | 0.8534 | |||
Kurzy měn | Švédsko | SEK | koruna | 11.1695 | 0.005 | 0.0895 | |||
Kurzy měn | Švýcarsko | CHF | frank | 0.9351 | -0 | 1.0694 | |||
Kurzy měn | Thajsko | THB | baht | 38.125 | -0.091 | 0.0262 | |||
Kurzy měn | Turecko | TRY | lira | 46.8994 | -0.012 | 0.0213 | |||
Kurzy měn | Velká Británie | GBP | libra | 0.8632 | 0.002 | 1.1585 |
Kurzy měn – archiv denních kurzovních lístků
© 2012-2025 EuroKurz.cz – Aktuální kurzy měn.
Vygenerováno za 0.004 s.