Kurzy měn

Aktuální kurzy měn ECB » Pátek 23.5.2025
Země | Zkratka | Měna | Kurz za 1 € | Změna | Obrácený kurz | Graf | Kalk. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzy měn | Austrálie | AUD | dolar | 1.7569 | -0.004 | 0.5692 | |||
Kurzy měn | Brazílie | BRL | real | 6.4721 | 0.07 | 0.1545 | |||
Kurzy měn | Bulharsko | BGN | lev | 1.9558 | 0 | 0.5113 | |||
Kurzy měn | Česká republika | CZK | koruna | 24.915 | -0.027 | 0.0401 | |||
Kurzy měn | Čína | CNY | jüan | 8.1197 | -0.028 | 0.1232 | |||
Kurzy měn | Dánsko | DKK | koruna | 7.4594 | -0.001 | 0.1341 | |||
Kurzy měn | Filipíny | PHP | peso | 62.531 | -0.417 | 0.016 | |||
Kurzy měn | Hongkong | HKD | dolar | 8.8508 | 0.001 | 0.113 | |||
Kurzy měn | Indie | INR | rupie | 96.552 | -0.677 | 0.0104 | |||
Kurzy měn | Indonésie | IDR | rupie | 18382.88 | -90.09 | 0.0001 | |||
Kurzy měn | Izrael | ILS | šekel | 4.0931 | 0.027 | 0.2443 | |||
Kurzy měn | Japonsko | JPY | jen | 161.13 | -1.06 | 0.0062 | |||
Kurzy měn | Jihoafrická republika | ZAR | rand | 20.3253 | -0.061 | 0.0492 | |||
Kurzy měn | Jižní Korea | KRW | won | 1555.77 | -6.9 | 0.0006 | |||
Kurzy měn | Kanada | CAD | dolar | 1.563 | -0.005 | 0.6398 | |||
Kurzy měn | Maďarsko | HUF | forint | 403.55 | -0.18 | 0.0025 | |||
Kurzy měn | Malajsie | MYR | ringgit | 4.7815 | -0.053 | 0.2091 | |||
Kurzy měn | Mexiko | MXN | peso | 21.854 | -0.092 | 0.0458 | |||
Kurzy měn | Norsko | NOK | koruna | 11.522 | 0.007 | 0.0868 | |||
Kurzy měn | Nový Zéland | NZD | dolar | 1.9012 | -0.014 | 0.526 | |||
Kurzy měn | Polsko | PLN | zlotý | 4.2603 | 0.014 | 0.2347 | |||
Kurzy měn | Rumunsko | RON | leu | 5.0517 | -0.006 | 0.198 | |||
Kurzy měn | Singapur | SGD | dolar | 1.4555 | -0.005 | 0.687 | |||
Kurzy měn | Spojené státy americké | USD | dolar | 1.1301 | -0.001 | 0.8849 | |||
Kurzy měn | Švédsko | SEK | koruna | 10.8348 | -0.014 | 0.0923 | |||
Kurzy měn | Švýcarsko | CHF | frank | 0.9299 | -0.004 | 1.0754 | |||
Kurzy měn | Thajsko | THB | baht | 36.779 | -0.326 | 0.0272 | |||
Kurzy měn | Turecko | TRY | lira | 44.108 | 0.102 | 0.0227 | |||
Kurzy měn | Velká Británie | GBP | libra | 0.8382 | -0.005 | 1.193 |
Kurzy měn – archiv denních kurzovních lístků
© 2012-2025 EuroKurz.cz – Aktuální kurzy měn.
Vygenerováno za 0.004 s.