Kurzy měn
Aktuální kurzy měn ECB » Pátek 20.12.2024
Země | Zkratka | Měna | Kurz za 1 € | Změna | Obrácený kurz | Graf | Kalk. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzy měn | Austrálie | AUD | dolar | 1.6674 | 0.004 | 0.5997 | |||
Kurzy měn | Brazílie | BRL | real | 6.3173 | -0.216 | 0.1583 | |||
Kurzy měn | Bulharsko | BGN | lev | 1.9558 | 0 | 0.5113 | |||
Kurzy měn | Česká republika | CZK | koruna | 25.121 | -0.006 | 0.0398 | |||
Kurzy měn | Čína | CNY | jüan | 7.5831 | -0.003 | 0.1319 | |||
Kurzy měn | Dánsko | DKK | koruna | 7.4614 | 0 | 0.134 | |||
Kurzy měn | Filipíny | PHP | peso | 61.1 | -0.296 | 0.0164 | |||
Kurzy měn | Hongkong | HKD | dolar | 8.0755 | -0.003 | 0.1238 | |||
Kurzy měn | Indie | INR | rupie | 88.355 | -0.126 | 0.0113 | |||
Kurzy měn | Indonésie | IDR | rupie | 16863.07 | -94.81 | 0.0001 | |||
Kurzy měn | Izrael | ILS | šekel | 3.806 | 0.041 | 0.2627 | |||
Kurzy měn | Japonsko | JPY | jen | 162.89 | -0.18 | 0.0061 | |||
Kurzy měn | Jihoafrická republika | ZAR | rand | 19.1104 | 0.075 | 0.0523 | |||
Kurzy měn | Jižní Korea | KRW | won | 1502.7 | -2.6 | 0.0007 | |||
Kurzy měn | Kanada | CAD | dolar | 1.4946 | 0.002 | 0.6691 | |||
Kurzy měn | Maďarsko | HUF | forint | 414.18 | -1.87 | 0.0024 | |||
Kurzy měn | Malajsie | MYR | ringgit | 4.6838 | 0 | 0.2135 | |||
Kurzy měn | Mexiko | MXN | peso | 21.0194 | -0.115 | 0.0476 | |||
Kurzy měn | Norsko | NOK | koruna | 11.8685 | 0.054 | 0.0843 | |||
Kurzy měn | Nový Zéland | NZD | dolar | 1.8445 | 0.006 | 0.5422 | |||
Kurzy měn | Polsko | PLN | zlotý | 4.2623 | 0.012 | 0.2346 | |||
Kurzy měn | Rumunsko | RON | leu | 4.9762 | 0 | 0.201 | |||
Kurzy měn | Singapur | SGD | dolar | 1.41 | -0.003 | 0.7092 | |||
Kurzy měn | Spojené státy americké | USD | dolar | 1.039 | -0.001 | 0.9625 | |||
Kurzy měn | Švédsko | SEK | koruna | 11.476 | 0.014 | 0.0871 | |||
Kurzy měn | Švýcarsko | CHF | frank | 0.9297 | -0.002 | 1.0756 | |||
Kurzy měn | Thajsko | THB | baht | 35.757 | -0.189 | 0.028 | |||
Kurzy měn | Turecko | TRY | lira | 36.5544 | 0.098 | 0.0274 | |||
Kurzy měn | Velká Británie | GBP | libra | 0.8297 | 0.005 | 1.2053 |
Kurzy měn – archiv denních kurzovních lístků
© 2012-2024 EuroKurz.cz – Aktuální kurzy měn.
Vygenerováno za 0.004 s.