Kurzy měn

Aktuální kurzy měn ECB » Středa 14.5.2025
Země | Zkratka | Měna | Kurz za 1 € | Změna | Obrácený kurz | Graf | Kalk. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzy měn | Austrálie | AUD | dolar | 1.734 | -0 | 0.5767 | |||
Kurzy měn | Brazílie | BRL | real | 6.2927 | -0.002 | 0.1589 | |||
Kurzy měn | Bulharsko | BGN | lev | 1.9558 | 0 | 0.5113 | |||
Kurzy měn | Česká republika | CZK | koruna | 24.928 | -0.02 | 0.0401 | |||
Kurzy měn | Čína | CNY | jüan | 8.0794 | 0.077 | 0.1238 | |||
Kurzy měn | Dánsko | DKK | koruna | 7.4592 | -0 | 0.1341 | |||
Kurzy měn | Filipíny | PHP | peso | 62.64 | 0.624 | 0.016 | |||
Kurzy měn | Hongkong | HKD | dolar | 8.7519 | 0.09 | 0.1143 | |||
Kurzy měn | Indie | INR | rupie | 95.7558 | 0.927 | 0.0104 | |||
Kurzy měn | Indonésie | IDR | rupie | 18542.91 | 29.87 | 0.0001 | |||
Kurzy měn | Izrael | ILS | šekel | 3.9816 | 0.007 | 0.2512 | |||
Kurzy měn | Japonsko | JPY | jen | 164.01 | -0.6 | 0.0061 | |||
Kurzy měn | Jihoafrická republika | ZAR | rand | 20.4644 | 0.037 | 0.0489 | |||
Kurzy měn | Jižní Korea | KRW | won | 1567.22 | -15.63 | 0.0006 | |||
Kurzy měn | Kanada | CAD | dolar | 1.5632 | 0.008 | 0.6397 | |||
Kurzy měn | Maďarsko | HUF | forint | 404.2 | -0.63 | 0.0025 | |||
Kurzy měn | Malajsie | MYR | ringgit | 4.8108 | 0.008 | 0.2079 | |||
Kurzy měn | Mexiko | MXN | peso | 21.7282 | -0.025 | 0.046 | |||
Kurzy měn | Norsko | NOK | koruna | 11.5715 | -0.002 | 0.0864 | |||
Kurzy měn | Nový Zéland | NZD | dolar | 1.8869 | 0.001 | 0.53 | |||
Kurzy měn | Polsko | PLN | zlotý | 4.2425 | -0.009 | 0.2357 | |||
Kurzy měn | Rumunsko | RON | leu | 5.1043 | 0.001 | 0.1959 | |||
Kurzy měn | Singapur | SGD | dolar | 1.4563 | 0.006 | 0.6867 | |||
Kurzy měn | Spojené státy americké | USD | dolar | 1.1214 | 0.01 | 0.8917 | |||
Kurzy měn | Švédsko | SEK | koruna | 10.854 | 0.028 | 0.0921 | |||
Kurzy měn | Švýcarsko | CHF | frank | 0.939 | 0.003 | 1.065 | |||
Kurzy měn | Thajsko | THB | baht | 37.315 | 0.373 | 0.0268 | |||
Kurzy měn | Turecko | TRY | lira | 43.4551 | 0.365 | 0.023 | |||
Kurzy měn | Velká Británie | GBP | libra | 0.8415 | 0.001 | 1.1884 |
Kurzy měn – archiv denních kurzovních lístků
© 2012-2025 EuroKurz.cz – Aktuální kurzy měn.
Vygenerováno za 0.008 s.