Kurzy měn

Aktuální kurzy měn ECB » Čtvrtek 24.4.2025
Země | Zkratka | Měna | Kurz za 1 € | Změna | Obrácený kurz | Graf | Kalk. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzy měn | Austrálie | AUD | dolar | 1.7823 | 0.001 | 0.5611 | |||
Kurzy měn | Brazílie | BRL | real | 6.4678 | -0.045 | 0.1546 | |||
Kurzy měn | Bulharsko | BGN | lev | 1.9558 | 0 | 0.5113 | |||
Kurzy měn | Česká republika | CZK | koruna | 24.977 | -0.038 | 0.04 | |||
Kurzy měn | Čína | CNY | jüan | 8.2925 | -0.027 | 0.1206 | |||
Kurzy měn | Dánsko | DKK | koruna | 7.4655 | -0 | 0.1339 | |||
Kurzy měn | Filipíny | PHP | peso | 64.222 | -0.338 | 0.0156 | |||
Kurzy měn | Hongkong | HKD | dolar | 8.826 | -0.031 | 0.1133 | |||
Kurzy měn | Indie | INR | rupie | 97.0793 | -0.404 | 0.0103 | |||
Kurzy měn | Indonésie | IDR | rupie | 19170.72 | -92.95 | 0.0001 | |||
Kurzy měn | Izrael | ILS | šekel | 4.1477 | -0.037 | 0.2411 | |||
Kurzy měn | Japonsko | JPY | jen | 162.16 | 0.48 | 0.0062 | |||
Kurzy měn | Jihoafrická republika | ZAR | rand | 21.2838 | 0.051 | 0.047 | |||
Kurzy měn | Jižní Korea | KRW | won | 1632.79 | 9.43 | 0.0006 | |||
Kurzy měn | Kanada | CAD | dolar | 1.5769 | -0.002 | 0.6342 | |||
Kurzy měn | Maďarsko | HUF | forint | 407.3 | -1.73 | 0.0025 | |||
Kurzy měn | Malajsie | MYR | ringgit | 4.9747 | -0.038 | 0.201 | |||
Kurzy měn | Mexiko | MXN | peso | 22.2856 | -0.039 | 0.0449 | |||
Kurzy měn | Norsko | NOK | koruna | 11.8285 | -0.063 | 0.0845 | |||
Kurzy měn | Nový Zéland | NZD | dolar | 1.9026 | -0.004 | 0.5256 | |||
Kurzy měn | Polsko | PLN | zlotý | 4.2748 | -0.017 | 0.2339 | |||
Kurzy měn | Rumunsko | RON | leu | 4.9769 | -0 | 0.2009 | |||
Kurzy měn | Singapur | SGD | dolar | 1.4924 | -0.004 | 0.6701 | |||
Kurzy měn | Spojené státy americké | USD | dolar | 1.1376 | -0.004 | 0.879 | |||
Kurzy měn | Švédsko | SEK | koruna | 10.911 | -0.029 | 0.0917 | |||
Kurzy měn | Švýcarsko | CHF | frank | 0.9392 | 0.001 | 1.0647 | |||
Kurzy měn | Thajsko | THB | baht | 38.041 | -0.045 | 0.0263 | |||
Kurzy měn | Turecko | TRY | lira | 43.584 | -0.124 | 0.0229 | |||
Kurzy měn | Velká Británie | GBP | libra | 0.855 | -0.003 | 1.1696 |
Kurzy měn – archiv denních kurzovních lístků
© 2012-2025 EuroKurz.cz – Aktuální kurzy měn.
Vygenerováno za 0.006 s.