Kurzy měn
Aktuální kurzy měn ECB » Středa 14.1.2026
| Země | Zkratka | Měna | Kurz za 1 € | Změna | Obrácený kurz | Graf | Kalk. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzy měn | Austrálie | AUD | dolar | 1.745 | 0.006 | 0.5731 | |||
| Kurzy měn | Brazílie | BRL | real | 6.2544 | -0.019 | 0.1599 | |||
| Kurzy měn | Česká republika | CZK | koruna | 24.262 | 0.009 | 0.0412 | |||
| Kurzy měn | Čína | CNY | jüan | 8.1247 | -0.005 | 0.1231 | |||
| Kurzy měn | Dánsko | DKK | koruna | 7.4723 | -0 | 0.1338 | |||
| Kurzy měn | Filipíny | PHP | peso | 69.282 | -0.009 | 0.0144 | |||
| Kurzy měn | Hongkong | HKD | dolar | 9.0841 | -0.008 | 0.1101 | |||
| Kurzy měn | Indie | INR | rupie | 105.2118 | 0.064 | 0.0095 | |||
| Kurzy měn | Indonésie | IDR | rupie | 19656.93 | 4.09 | 0.0001 | |||
| Kurzy měn | Izrael | ILS | šekel | 3.6831 | 0.011 | 0.2715 | |||
| Kurzy měn | Japonsko | JPY | jen | 184.82 | -0.3 | 0.0054 | |||
| Kurzy měn | Jihoafrická republika | ZAR | rand | 19.102 | -0.073 | 0.0524 | |||
| Kurzy měn | Jižní Korea | KRW | won | 1719 | 1.11 | 0.0006 | |||
| Kurzy měn | Kanada | CAD | dolar | 1.6169 | -0 | 0.6185 | |||
| Kurzy měn | Maďarsko | HUF | forint | 386.95 | 0.2 | 0.0026 | |||
| Kurzy měn | Malajsie | MYR | ringgit | 4.7163 | -0.012 | 0.212 | |||
| Kurzy měn | Mexiko | MXN | peso | 20.7518 | -0.107 | 0.0482 | |||
| Kurzy měn | Norsko | NOK | koruna | 11.733 | -0.023 | 0.0852 | |||
| Kurzy měn | Nový Zéland | NZD | dolar | 2.0303 | 0.007 | 0.4925 | |||
| Kurzy měn | Polsko | PLN | zlotý | 4.218 | 0.006 | 0.2371 | |||
| Kurzy měn | Rumunsko | RON | leu | 5.0897 | 0 | 0.1965 | |||
| Kurzy měn | Singapur | SGD | dolar | 1.5007 | 0 | 0.6664 | |||
| Kurzy měn | Spojené státy americké | USD | dolar | 1.1651 | -0 | 0.8583 | |||
| Kurzy měn | Švédsko | SEK | koruna | 10.723 | 0.01 | 0.0933 | |||
| Kurzy měn | Švýcarsko | CHF | frank | 0.9333 | 0.002 | 1.0715 | |||
| Kurzy měn | Thajsko | THB | baht | 36.672 | -0.009 | 0.0273 | |||
| Kurzy měn | Turecko | TRY | lira | 50.309 | 0.015 | 0.0199 | |||
| Kurzy měn | Velká Británie | GBP | libra | 0.8668 | 0.001 | 1.1537 |
Kurzy měn – archiv denních kurzovních lístků
© 2012-2026 EuroKurz.cz – Aktuální kurzy měn.
Vygenerováno za 0.003 s.

