Kurzy měn
Aktuální kurzy měn ECB » Čtvrtek 16.1.2025
Země | Zkratka | Měna | Kurz za 1 € | Změna | Obrácený kurz | Graf | Kalk. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzy měn | Austrálie | AUD | dolar | 1.6574 | -0.004 | 0.6034 | |||
Kurzy měn | Brazílie | BRL | real | 6.1984 | -0.039 | 0.1613 | |||
Kurzy měn | Bulharsko | BGN | lev | 1.9558 | 0 | 0.5113 | |||
Kurzy měn | Česká republika | CZK | koruna | 25.231 | 0.013 | 0.0396 | |||
Kurzy měn | Čína | CNY | jüan | 7.5311 | -0.02 | 0.1328 | |||
Kurzy měn | Dánsko | DKK | koruna | 7.4609 | -0 | 0.134 | |||
Kurzy měn | Filipíny | PHP | peso | 60.157 | -0.201 | 0.0166 | |||
Kurzy měn | Hongkong | HKD | dolar | 8.0007 | -0.019 | 0.125 | |||
Kurzy měn | Indie | INR | rupie | 88.943 | -0.072 | 0.0112 | |||
Kurzy měn | Indonésie | IDR | rupie | 16852.5 | -19.93 | 0.0001 | |||
Kurzy měn | Izrael | ILS | šekel | 3.7232 | -0.007 | 0.2686 | |||
Kurzy měn | Japonsko | JPY | jen | 160.46 | -1.29 | 0.0062 | |||
Kurzy měn | Jihoafrická republika | ZAR | rand | 19.4048 | -0.027 | 0.0515 | |||
Kurzy měn | Jižní Korea | KRW | won | 1499.04 | -4.11 | 0.0007 | |||
Kurzy měn | Kanada | CAD | dolar | 1.4776 | -0.001 | 0.6768 | |||
Kurzy měn | Maďarsko | HUF | forint | 412.35 | 1.72 | 0.0024 | |||
Kurzy měn | Malajsie | MYR | ringgit | 4.625 | -0.009 | 0.2162 | |||
Kurzy měn | Mexiko | MXN | peso | 21.1824 | 0.092 | 0.0472 | |||
Kurzy měn | Norsko | NOK | koruna | 11.6965 | -0.007 | 0.0855 | |||
Kurzy měn | Nový Zéland | NZD | dolar | 1.8389 | 0.001 | 0.5438 | |||
Kurzy měn | Polsko | PLN | zlotý | 4.2688 | 0.007 | 0.2343 | |||
Kurzy měn | Rumunsko | RON | leu | 4.9754 | 0.001 | 0.201 | |||
Kurzy měn | Singapur | SGD | dolar | 1.4061 | -0.003 | 0.7112 | |||
Kurzy měn | Spojené státy americké | USD | dolar | 1.0272 | -0.003 | 0.9735 | |||
Kurzy měn | Švédsko | SEK | koruna | 11.485 | -0.017 | 0.0871 | |||
Kurzy měn | Švýcarsko | CHF | frank | 0.9376 | -0.002 | 1.0666 | |||
Kurzy měn | Thajsko | THB | baht | 35.592 | -0.17 | 0.0281 | |||
Kurzy měn | Turecko | TRY | lira | 36.4071 | -0.141 | 0.0275 | |||
Kurzy měn | Velká Británie | GBP | libra | 0.8426 | -0.001 | 1.1868 |
Kurzy měn – archiv denních kurzovních lístků
© 2012-2025 EuroKurz.cz – Aktuální kurzy měn.
Vygenerováno za 0.004 s.