Kurzy měn
Aktuální kurzy měn ECB » Pátek 6.2.2026
| Země | Zkratka | Měna | Kurz za 1 € | Změna | Obrácený kurz | Graf | Kalk. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzy měn | Austrálie | AUD | dolar | 1.688 | -0.004 | 0.5924 | |||
| Kurzy měn | Brazílie | BRL | real | 6.1767 | -0.029 | 0.1619 | |||
| Kurzy měn | Česká republika | CZK | koruna | 24.24 | -0.07 | 0.0413 | |||
| Kurzy měn | Čína | CNY | jüan | 8.1838 | -0.003 | 0.1222 | |||
| Kurzy měn | Dánsko | DKK | koruna | 7.4672 | 0.001 | 0.1339 | |||
| Kurzy měn | Filipíny | PHP | peso | 69.047 | -0.252 | 0.0145 | |||
| Kurzy měn | Hongkong | HKD | dolar | 9.2152 | -0.002 | 0.1085 | |||
| Kurzy měn | Indie | INR | rupie | 106.9265 | 0.38 | 0.0094 | |||
| Kurzy měn | Indonésie | IDR | rupie | 19900 | 0 | 0.0001 | |||
| Kurzy měn | Izrael | ILS | šekel | 3.6916 | 0.016 | 0.2709 | |||
| Kurzy měn | Japonsko | JPY | jen | 185.27 | 0.16 | 0.0054 | |||
| Kurzy měn | Jihoafrická republika | ZAR | rand | 19.017 | -0.072 | 0.0526 | |||
| Kurzy měn | Jižní Korea | KRW | won | 1730.68 | 2.1 | 0.0006 | |||
| Kurzy měn | Kanada | CAD | dolar | 1.6118 | -0.003 | 0.6204 | |||
| Kurzy měn | Maďarsko | HUF | forint | 377.95 | -1.7 | 0.0026 | |||
| Kurzy měn | Malajsie | MYR | ringgit | 4.6557 | -0.001 | 0.2148 | |||
| Kurzy měn | Mexiko | MXN | peso | 20.4787 | -0.032 | 0.0488 | |||
| Kurzy měn | Norsko | NOK | koruna | 11.4695 | -0.005 | 0.0872 | |||
| Kurzy měn | Nový Zéland | NZD | dolar | 1.9673 | -0 | 0.5083 | |||
| Kurzy měn | Polsko | PLN | zlotý | 4.2185 | -0.002 | 0.2371 | |||
| Kurzy měn | Rumunsko | RON | leu | 5.092 | -0.002 | 0.1964 | |||
| Kurzy měn | Singapur | SGD | dolar | 1.5016 | -0 | 0.666 | |||
| Kurzy měn | Spojené státy americké | USD | dolar | 1.1794 | -0 | 0.8479 | |||
| Kurzy měn | Švédsko | SEK | koruna | 10.6735 | 0.033 | 0.0937 | |||
| Kurzy měn | Švýcarsko | CHF | frank | 0.9175 | 0.001 | 1.0899 | |||
| Kurzy měn | Thajsko | THB | baht | 37.269 | -0.219 | 0.0268 | |||
| Kurzy měn | Turecko | TRY | lira | 51.4394 | 0.071 | 0.0194 | |||
| Kurzy měn | Velká Británie | GBP | libra | 0.8679 | -0.001 | 1.1522 |
Kurzy měn – archiv denních kurzovních lístků
© 2012-2026 EuroKurz.cz – Aktuální kurzy měn.
Vygenerováno za 0.004 s.

