Kurzy měn
Aktuální kurzy měn ECB » Středa 21.1.2026
| Země | Zkratka | Měna | Kurz za 1 € | Změna | Obrácený kurz | Graf | Kalk. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzy měn | Austrálie | AUD | dolar | 1.734 | -0.008 | 0.5767 | |||
| Kurzy měn | Brazílie | BRL | real | 6.2773 | -0.044 | 0.1593 | |||
| Kurzy měn | Česká republika | CZK | koruna | 24.356 | 0.023 | 0.0411 | |||
| Kurzy měn | Čína | CNY | jüan | 8.1749 | 0.013 | 0.1223 | |||
| Kurzy měn | Dánsko | DKK | koruna | 7.4705 | -0 | 0.1339 | |||
| Kurzy měn | Filipíny | PHP | peso | 69.537 | 0.01 | 0.0144 | |||
| Kurzy měn | Hongkong | HKD | dolar | 9.1532 | 0.008 | 0.1093 | |||
| Kurzy měn | Indie | INR | rupie | 107.5775 | 0.9 | 0.0093 | |||
| Kurzy měn | Indonésie | IDR | rupie | 19851.53 | -22.91 | 0.0001 | |||
| Kurzy měn | Izrael | ILS | šekel | 3.7235 | 0.008 | 0.2686 | |||
| Kurzy měn | Japonsko | JPY | jen | 185.23 | 0.05 | 0.0054 | |||
| Kurzy měn | Jihoafrická republika | ZAR | rand | 19.147 | -0.135 | 0.0522 | |||
| Kurzy měn | Jižní Korea | KRW | won | 1719.32 | -12.67 | 0.0006 | |||
| Kurzy měn | Kanada | CAD | dolar | 1.6192 | -0.002 | 0.6176 | |||
| Kurzy měn | Maďarsko | HUF | forint | 385.65 | -0.2 | 0.0026 | |||
| Kurzy měn | Malajsie | MYR | ringgit | 4.7508 | -0.004 | 0.2105 | |||
| Kurzy měn | Mexiko | MXN | peso | 20.5175 | -0.152 | 0.0487 | |||
| Kurzy měn | Norsko | NOK | koruna | 11.6365 | -0.079 | 0.0859 | |||
| Kurzy měn | Nový Zéland | NZD | dolar | 2.0019 | -0.008 | 0.4995 | |||
| Kurzy měn | Polsko | PLN | zlotý | 4.2275 | 0 | 0.2365 | |||
| Kurzy měn | Rumunsko | RON | leu | 5.0947 | 0.002 | 0.1963 | |||
| Kurzy měn | Singapur | SGD | dolar | 1.5045 | 0 | 0.6647 | |||
| Kurzy měn | Spojené státy americké | USD | dolar | 1.1739 | 0.001 | 0.8519 | |||
| Kurzy měn | Švédsko | SEK | koruna | 10.661 | -0.047 | 0.0938 | |||
| Kurzy měn | Švýcarsko | CHF | frank | 0.9268 | 0 | 1.079 | |||
| Kurzy měn | Thajsko | THB | baht | 36.47 | 0.014 | 0.0274 | |||
| Kurzy měn | Turecko | TRY | lira | 50.8278 | 0.077 | 0.0197 | |||
| Kurzy měn | Velká Británie | GBP | libra | 0.8744 | 0.002 | 1.1436 |
Kurzy měn – archiv denních kurzovních lístků
© 2012-2026 EuroKurz.cz – Aktuální kurzy měn.
Vygenerováno za 0.005 s.

