Kurzy měn
Aktuální kurzy měn ECB » Pondělí 13.1.2025
Země | Zkratka | Měna | Kurz za 1 € | Změna | Obrácený kurz | Graf | Kalk. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzy měn | Austrálie | AUD | dolar | 1.6578 | -0.008 | 0.6032 | |||
Kurzy měn | Brazílie | BRL | real | 6.2109 | -0.029 | 0.161 | |||
Kurzy měn | Bulharsko | BGN | lev | 1.9558 | 0 | 0.5113 | |||
Kurzy měn | Česká republika | CZK | koruna | 25.23 | 0.14 | 0.0396 | |||
Kurzy měn | Čína | CNY | jüan | 7.4771 | -0.077 | 0.1337 | |||
Kurzy měn | Dánsko | DKK | koruna | 7.4605 | -0 | 0.134 | |||
Kurzy měn | Filipíny | PHP | peso | 59.851 | -0.391 | 0.0167 | |||
Kurzy měn | Hongkong | HKD | dolar | 7.9412 | -0.081 | 0.1259 | |||
Kurzy měn | Indie | INR | rupie | 88.4165 | -0.21 | 0.0113 | |||
Kurzy měn | Indonésie | IDR | rupie | 16640.94 | -40.05 | 0.0001 | |||
Kurzy měn | Izrael | ILS | šekel | 3.7436 | -0.045 | 0.2671 | |||
Kurzy měn | Japonsko | JPY | jen | 160.22 | -2.64 | 0.0062 | |||
Kurzy měn | Jihoafrická republika | ZAR | rand | 19.5236 | -0.093 | 0.0512 | |||
Kurzy měn | Jižní Korea | KRW | won | 1497.52 | -13.8 | 0.0007 | |||
Kurzy měn | Kanada | CAD | dolar | 1.4699 | -0.015 | 0.6803 | |||
Kurzy měn | Maďarsko | HUF | forint | 413.68 | 0 | 0.0024 | |||
Kurzy měn | Malajsie | MYR | ringgit | 4.5993 | -0.034 | 0.2174 | |||
Kurzy měn | Mexiko | MXN | peso | 21.1803 | 0.054 | 0.0472 | |||
Kurzy měn | Norsko | NOK | koruna | 11.709 | -0.048 | 0.0854 | |||
Kurzy měn | Nový Zéland | NZD | dolar | 1.8358 | -0.01 | 0.5447 | |||
Kurzy měn | Polsko | PLN | zlotý | 4.2715 | 0.005 | 0.2341 | |||
Kurzy měn | Rumunsko | RON | leu | 4.9731 | -0 | 0.2011 | |||
Kurzy měn | Singapur | SGD | dolar | 1.401 | -0.008 | 0.7138 | |||
Kurzy měn | Spojené státy americké | USD | dolar | 1.0198 | -0.011 | 0.9806 | |||
Kurzy měn | Švédsko | SEK | koruna | 11.5055 | 0.008 | 0.0869 | |||
Kurzy měn | Švýcarsko | CHF | frank | 0.9346 | -0.007 | 1.07 | |||
Kurzy měn | Thajsko | THB | baht | 35.464 | -0.152 | 0.0282 | |||
Kurzy měn | Turecko | TRY | lira | 36.2019 | -0.283 | 0.0276 | |||
Kurzy měn | Velká Británie | GBP | libra | 0.8416 | 0.005 | 1.1882 |
Kurzy měn – archiv denních kurzovních lístků
© 2012-2025 EuroKurz.cz – Aktuální kurzy měn.
Vygenerováno za 0.004 s.